| Netzwerk-Interface |
Statistik |
| eth0 |
| Tag rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2026-03-09 1.01 GiB | 64.24 MiB | 1.07 GiB | 106.19 kbits |
| 2026-03-10 1.00 GiB | 100.80 MiB | 1.10 GiB | 108.93 kbits |
| 2026-03-11 0.99 GiB | 55.03 MiB | 1.04 GiB | 103.79 kbits |
| 2026-03-12 0.99 GiB | 59.06 MiB | 1.05 GiB | 104.22 kbits |
| 2026-03-13 0.99 GiB | 68.65 MiB | 1.06 GiB | 105.06 kbits |
| 2026-03-14 990.61 MiB | 50.44 MiB | 1.02 GiB | 101.08 kbits |
| 2026-03-15 1.01 GiB | 92.87 MiB | 1.10 GiB | 109.09 kbits |
| 2026-03-16 1.01 GiB | 106.77 MiB | 1.11 GiB | 110.54 kbits |
| 2026-03-17 0.99 GiB | 59.31 MiB | 1.05 GiB | 104.59 kbits |
| 2026-03-18 0.99 GiB | 57.16 MiB | 1.05 GiB | 104.23 kbits |
| 2026-03-19 1.01 GiB | 71.65 MiB | 1.08 GiB | 107.23 kbits |
| 2026-03-20 0.99 GiB | 64.10 MiB | 1.05 GiB | 104.66 kbits |
| 2026-03-21 0.99 GiB | 67.41 MiB | 1.05 GiB | 104.63 kbits |
| 2026-03-22 1.03 GiB | 79.18 MiB | 1.11 GiB | 110.02 kbits |
| 2026-03-23 1.02 GiB | 104.44 MiB | 1.12 GiB | 111.29 kbits |
| 2026-03-24 1.02 GiB | 103.02 MiB | 1.12 GiB | 111.10 kbits |
| 2026-03-25 1.01 GiB | 69.55 MiB | 1.08 GiB | 107.19 kbits |
| 2026-03-26 1.01 GiB | 76.71 MiB | 1.09 GiB | 107.94 kbits |
| 2026-03-27 1.01 GiB | 84.55 MiB | 1.09 GiB | 108.50 kbits |
| 2026-03-28 997.60 MiB | 63.07 MiB | 1.04 GiB | 102.98 kbits |
| 2026-03-29 0.99 GiB | 93.03 MiB | 1.08 GiB | 107.16 kbits |
| 2026-03-30 1.03 GiB | 80.46 MiB | 1.11 GiB | 110.04 kbits |
| 2026-03-31 1.02 GiB | 69.94 MiB | 1.09 GiB | 108.07 kbits |
| 2026-04-01 1.01 GiB | 71.96 MiB | 1.08 GiB | 107.17 kbits |
| 2026-04-02 1.02 GiB | 95.12 MiB | 1.11 GiB | 110.75 kbits |
| 2026-04-03 188.58 GiB | 2.40 GiB | 190.98 GiB | 18.99 Mbits |
| 2026-04-04 1.09 GiB | 456.47 MiB | 1.54 GiB | 152.88 kbits |
| 2026-04-05 1.02 GiB | 362.18 MiB | 1.37 GiB | 136.26 kbits |
| 2026-04-06 1.02 GiB | 95.10 MiB | 1.11 GiB | 110.16 kbits |
| 2026-04-07 660.00 MiB | 51.84 MiB | 711.84 MiB | 108.77 kbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 1.01 GiB | 81.57 MiB | 1.09 GiB | |
| Monat rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2025-05 1.30 GiB | 69.13 GiB | 70.43 GiB | 225.87 kbits |
| 2025-07 2.59 GiB | 529.27 MiB | 3.11 GiB | 9.98 kbits |
| 2025-08 3.45 GiB | 393.46 MiB | 3.83 GiB | 12.28 kbits |
| 2025-09 11.22 GiB | 503.59 GiB | 514.82 GiB | 1.71 Mbits |
| 2025-10 1.26 GiB | 3.94 GiB | 5.20 GiB | 16.67 kbits |
| 2026-01 43.32 GiB | 1.23 TiB | 1.27 TiB | 4.17 Mbits |
| 2026-02 28.52 GiB | 14.79 GiB | 43.31 GiB | 153.79 kbits |
| 2026-03 31.21 GiB | 5.22 GiB | 36.42 GiB | 116.81 kbits |
| 2026-04 194.38 GiB | 3.51 GiB | 197.88 GiB | 2.96 Mbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 878.83 GiB | 15.85 GiB | 894.67 GiB | |
| Jahr rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2025 19.83 GiB | 577.56 GiB | 597.39 GiB | 162.72 kbits |
| 2026 297.43 GiB | 1.25 TiB | 1.54 TiB | 1.62 Mbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 1.10 TiB | 4.72 TiB | 5.82 TiB | |
|
| User | Repeater | Peer | Module | Reflector | Traffic | Callinghome | Logbuch | gesamt |
| 141895 | 4371 | 1055 | 5577 | 344 | 2383 | 11011 | 4678 | 171314 |
Auslastung und laufende Prozesse des Servers
|
top - 15:15:01 up 82 days, 22:39, 0 user, load average: 0.83, 0.86, 0.86
Tasks: 195 total, 1 running, 194 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy, 0.0 ni, 77.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7820.4 total, 4102.4 free, 520.2 used, 3386.8 buff/cache
MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 7300.2 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1341 root 20 0 119312 3720 3080 S 11.1 0.0 8d+18h ambed
13836 root 20 0 12032 4476 2684 R 11.1 0.1 0:00.04 top
883 root 20 0 334356 81444 3284 S 5.6 1.0 4d+19h xlxd
8376 www-data 20 0 212400 20432 14612 S 5.6 0.3 0:00.99 apache2
|
|