| Netzwerk-Interface |
Statistik |
| eth0 |
| Tag rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2026-02-16 0.98 GiB | 515.32 MiB | 1.49 GiB | 147.91 kbits |
| 2026-02-17 1.03 GiB | 531.95 MiB | 1.55 GiB | 153.75 kbits |
| 2026-02-18 1.01 GiB | 513.26 MiB | 1.51 GiB | 149.91 kbits |
| 2026-02-19 0.99 GiB | 504.67 MiB | 1.48 GiB | 147.41 kbits |
| 2026-02-20 1.03 GiB | 623.73 MiB | 1.64 GiB | 162.62 kbits |
| 2026-02-21 1.04 GiB | 520.65 MiB | 1.55 GiB | 153.66 kbits |
| 2026-02-22 1.12 GiB | 523.92 MiB | 1.63 GiB | 162.39 kbits |
| 2026-02-23 1.00 GiB | 512.73 MiB | 1.51 GiB | 149.68 kbits |
| 2026-02-24 1.03 GiB | 593.15 MiB | 1.61 GiB | 159.95 kbits |
| 2026-02-25 1.02 GiB | 578.16 MiB | 1.59 GiB | 157.67 kbits |
| 2026-02-26 1.00 GiB | 517.44 MiB | 1.51 GiB | 149.91 kbits |
| 2026-02-27 1.00 GiB | 522.21 MiB | 1.51 GiB | 149.85 kbits |
| 2026-02-28 1.00 GiB | 517.49 MiB | 1.50 GiB | 149.57 kbits |
| 2026-03-01 1.02 GiB | 516.59 MiB | 1.52 GiB | 151.46 kbits |
| 2026-03-02 1.02 GiB | 666.73 MiB | 1.67 GiB | 166.40 kbits |
| 2026-03-03 1.03 GiB | 572.45 MiB | 1.59 GiB | 157.86 kbits |
| 2026-03-04 1.01 GiB | 535.77 MiB | 1.54 GiB | 152.70 kbits |
| 2026-03-05 1.01 GiB | 547.88 MiB | 1.55 GiB | 153.85 kbits |
| 2026-03-06 0.99 GiB | 404.31 MiB | 1.38 GiB | 137.69 kbits |
| 2026-03-07 1.00 GiB | 157.13 MiB | 1.16 GiB | 115.17 kbits |
| 2026-03-08 1.09 GiB | 198.67 MiB | 1.28 GiB | 127.44 kbits |
| 2026-03-09 1.01 GiB | 64.24 MiB | 1.07 GiB | 106.19 kbits |
| 2026-03-10 1.00 GiB | 100.80 MiB | 1.10 GiB | 108.93 kbits |
| 2026-03-11 0.99 GiB | 55.03 MiB | 1.04 GiB | 103.79 kbits |
| 2026-03-12 0.99 GiB | 59.06 MiB | 1.05 GiB | 104.22 kbits |
| 2026-03-13 0.99 GiB | 68.65 MiB | 1.06 GiB | 105.06 kbits |
| 2026-03-14 990.61 MiB | 50.44 MiB | 1.02 GiB | 101.08 kbits |
| 2026-03-15 1.01 GiB | 92.87 MiB | 1.10 GiB | 109.09 kbits |
| 2026-03-16 1.01 GiB | 106.77 MiB | 1.11 GiB | 110.54 kbits |
| 2026-03-17 551.81 MiB | 31.40 MiB | 583.21 MiB | 105.89 kbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 1.01 GiB | 58.67 MiB | 1.07 GiB | |
| Monat rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2025-05 1.30 GiB | 69.13 GiB | 70.43 GiB | 225.87 kbits |
| 2025-07 2.59 GiB | 529.27 MiB | 3.11 GiB | 9.98 kbits |
| 2025-08 3.45 GiB | 393.46 MiB | 3.83 GiB | 12.28 kbits |
| 2025-09 11.22 GiB | 503.59 GiB | 514.82 GiB | 1.71 Mbits |
| 2025-10 1.26 GiB | 3.94 GiB | 5.20 GiB | 16.67 kbits |
| 2026-01 43.32 GiB | 1.23 TiB | 1.27 TiB | 4.17 Mbits |
| 2026-02 28.52 GiB | 14.79 GiB | 43.31 GiB | 153.79 kbits |
| 2026-03 16.67 GiB | 4.13 GiB | 20.80 GiB | 125.08 kbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 31.26 GiB | 7.74 GiB | 39.00 GiB | |
| Jahr rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2025 19.83 GiB | 577.56 GiB | 597.39 GiB | 162.72 kbits |
| 2026 88.52 GiB | 1.25 TiB | 1.33 TiB | 1.80 Mbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 427.72 GiB | 6.02 TiB | 6.44 TiB | |
|
| User | Repeater | Peer | Module | Reflector | Traffic | Callinghome | Logbuch | gesamt |
| 127596 | 4326 | 1022 | 4407 | 313 | 2323 | 8992 | 4646 | 153625 |
Auslastung und laufende Prozesse des Servers
|
top - 12:50:02 up 61 days, 21:14, 0 user, load average: 0.85, 0.80, 0.83
Tasks: 201 total, 1 running, 200 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 33.3 us, 22.2 sy, 0.0 ni, 44.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7820.4 total, 974.3 free, 494.8 used, 6525.3 buff/cache
MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 7325.6 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1068 mysql 20 0 621656 98644 13056 S 141.2 1.2 43,00 mysqld
17074 root 20 0 77664 21444 16708 S 35.3 0.3 0:00.08 php8.2
883 root 20 0 333332 80920 3284 S 11.8 1.0 85,36 xlxd
1341 root 20 0 119312 3720 3080 S 11.8 0.0 6d+12h ambed
17073 root 20 0 12032 4476 2684 R 5.9 0.1 0:00.04 top
|
|