XLX123 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / Service uptime:
0 days 07:08:23
Users / Modules
Repeaters / Nodes (0)
Peers (1)
Modules list
Reflectors list
Logbuch
Traffic statistics
Network interfaces
Statistics
eth0
täglich
Tag rx | tx | total | Geschwindikeit
------------------------+-------------+-------------+---------------
2025-05-27 754.50 MiB | 40.19 GiB | 40.93 GiB | 4.07 Mbits
2025-05-28 1.33 GiB | 64.90 GiB | 66.23 GiB | 6.58 Mbits
2025-05-29 119.27 MiB | 35.30 MiB | 154.56 MiB | 15.01 kbits
2025-05-30 110.45 MiB | 19.52 MiB | 129.97 MiB | 12.62 kbits
2025-05-31 118.46 MiB | 20.07 MiB | 138.53 MiB | 13.45 kbits
2025-06-01 154.21 MiB | 40.11 MiB | 194.32 MiB | 18.87 kbits
2025-06-02 730.57 MiB | 31.07 GiB | 31.79 GiB | 3.16 Mbits
2025-06-03 184.65 MiB | 1.20 GiB | 1.38 GiB | 136.86 kbits
2025-06-04 115.65 MiB | 20.37 MiB | 136.02 MiB | 13.21 kbits
2025-06-05 124.77 MiB | 28.65 MiB | 153.43 MiB | 14.90 kbits
2025-06-06 116.27 MiB | 22.83 MiB | 139.10 MiB | 13.51 kbits
2025-06-07 117.63 MiB | 22.61 MiB | 140.24 MiB | 13.62 kbits
2025-06-08 123.06 MiB | 26.08 MiB | 149.14 MiB | 14.48 kbits
2025-06-09 124.91 MiB | 24.53 MiB | 149.44 MiB | 14.51 kbits
2025-06-10 118.22 MiB | 23.70 MiB | 141.93 MiB | 13.78 kbits
2025-06-11 122.59 MiB | 29.34 MiB | 151.93 MiB | 14.75 kbits
2025-06-12 126.20 MiB | 34.37 MiB | 160.58 MiB | 15.59 kbits
2025-06-13 121.65 MiB | 20.48 MiB | 142.13 MiB | 13.80 kbits
2025-06-14 125.35 MiB | 22.31 MiB | 147.66 MiB | 14.34 kbits
2025-06-15 119.92 MiB | 23.48 MiB | 143.40 MiB | 13.92 kbits
2025-06-16 117.00 MiB | 13.04 MiB | 130.04 MiB | 12.62 kbits
2025-06-17 116.31 MiB | 14.48 MiB | 130.79 MiB | 13.06 kbits
------------------------+-------------+-------------+---------------
geschätzt 119.56 MiB | 14.83 MiB | 134.39 MiB |
monatlich
Monat rx | tx | total | Geschwindikeit
------------------------+-------------+-------------+---------------
2025-05 2.41 GiB | 105.16 GiB | 107.57 GiB | 344.98 kbits
2025-06 2.69 GiB | 32.63 GiB | 35.32 GiB | 206.90 kbits
------------------------+-------------+-------------+---------------
geschätzt 4.76 GiB | 57.67 GiB | 62.43 GiB |
jährlich
Jahr rx | tx | total | Geschwindikeit
------------------------+-------------+-------------+---------------
2025 5.10 GiB | 137.79 GiB | 142.89 GiB | 672.16 kbits
------------------------+-------------+-------------+---------------
geschätzt 52.63 GiB | 1.39 TiB | 1.44 TiB |
dk8rg at gmx.de