XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX123 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 17 days 16:20:24
Netzwerk-Interface Statistik
eth0
     täglich
          Tag        rx      |     tx      |    total    |   Geschwindigkeit
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     2026-01-03    12.66 MiB |    2.42 MiB |   15.08 MiB |    1.46 kbits
     2026-01-04     1.33 GiB |   70.14 GiB |   71.47 GiB |    7.11 Mbits
     2026-01-09    17.84 GiB |   17.19 GiB |   35.03 GiB |    3.48 Mbits
     2026-01-10     1.50 GiB |    4.03 GiB |    5.53 GiB |  549.63 kbits
     2026-01-11     1.98 GiB |  658.11 GiB |  660.09 GiB |   65.63 Mbits
     2026-01-12     1.19 GiB |  250.12 GiB |  251.30 GiB |   24.98 Mbits
     2026-01-13     1.18 GiB |  249.75 GiB |  250.93 GiB |   24.95 Mbits
     2026-01-14     0.98 GiB |  302.30 MiB |    1.28 GiB |  127.27 kbits
     2026-01-15     1.01 GiB |  123.18 MiB |    1.13 GiB |  111.94 kbits
     2026-01-16     1.04 GiB |  542.33 MiB |    1.57 GiB |  155.93 kbits
     2026-01-17     1.01 GiB |  415.21 MiB |    1.42 GiB |  140.83 kbits
     2026-01-18     1.03 GiB |  419.86 MiB |    1.44 GiB |  143.21 kbits
     2026-01-19     1.02 GiB |  445.92 MiB |    1.46 GiB |  144.90 kbits
     2026-01-20     1.06 GiB |  536.91 MiB |    1.58 GiB |  157.03 kbits
     2026-01-21     1.03 GiB |  470.89 MiB |    1.49 GiB |  148.08 kbits
     2026-01-22     1.03 GiB |  459.35 MiB |    1.48 GiB |  147.20 kbits
     2026-01-23     1.05 GiB |  522.53 MiB |    1.56 GiB |  154.68 kbits
     2026-01-24     1.05 GiB |  477.20 MiB |    1.51 GiB |  150.29 kbits
     2026-01-25     1.04 GiB |  460.40 MiB |    1.49 GiB |  148.32 kbits
     2026-01-26     0.99 GiB |  483.22 MiB |    1.46 GiB |  145.63 kbits
     2026-01-27     0.99 GiB |  431.01 MiB |    1.41 GiB |  140.46 kbits
     2026-01-28     0.98 GiB |  444.14 MiB |    1.42 GiB |  140.95 kbits
     2026-01-29   995.97 MiB |  449.75 MiB |    1.41 GiB |  140.37 kbits
     2026-01-30     1.01 GiB |  338.38 MiB |    1.34 GiB |  133.05 kbits
     2026-01-31     1.01 GiB |  302.52 MiB |    1.30 GiB |  129.50 kbits
     2026-02-01   365.28 MiB |  391.41 MiB |  756.69 MiB |  222.72 kbits
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
      geschätzt     1.08 GiB |    1.16 GiB |    2.24 GiB |

     monatlich
        Monat        rx      |     tx      |    total    |   Geschwindigkeit
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       2025-05      1.30 GiB |   69.13 GiB |   70.43 GiB |  225.87 kbits
       2025-07      2.59 GiB |  529.27 MiB |    3.11 GiB |    9.98 kbits
       2025-08      3.45 GiB |  393.46 MiB |    3.83 GiB |   12.28 kbits
       2025-09     11.22 GiB |  503.59 GiB |  514.82 GiB |    1.71 Mbits
       2025-10      1.26 GiB |    3.94 GiB |    5.20 GiB |   16.67 kbits
       2026-01     43.32 GiB |    1.23 TiB |    1.27 TiB |    4.17 Mbits
       2026-02    365.28 MiB |  391.41 MiB |  756.69 MiB |  222.72 kbits
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     geschätzt     30.28 GiB |   32.44 GiB |   62.72 GiB |

     jährlich
         Jahr        rx      |     tx      |    total    |   Geschwindigkeit
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
          2025     19.83 GiB |  577.56 GiB |  597.39 GiB |  162.72 kbits
          2026     43.68 GiB |    1.23 TiB |    1.27 TiB |    4.13 Mbits
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     geschätzt    508.90 GiB |   14.30 TiB |   14.80 TiB |


Netzwerk-Interface Statistik
wlan0
     täglich
          Tag        rx      |     tx      |    total    |   Geschwindigkeit
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     2026-01-03          0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
     2026-01-04          0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
     2026-01-09    14.07 MiB |   91.64 KiB |   14.16 MiB |    1.38 kbits
     2026-01-10   127.56 MiB |  752.47 KiB |  128.29 MiB |   12.46 kbits
     2026-01-11   477.14 MiB |    1.56 MiB |  478.70 MiB |   46.48 kbits
     2026-01-12    44.06 MiB |  632.08 KiB |   44.68 MiB |    4.34 kbits
     2026-01-13   105.34 MiB |  701.27 KiB |  106.02 MiB |   10.29 kbits
     2026-01-14    97.73 MiB |  769.29 KiB |   98.48 MiB |    9.56 kbits
     2026-01-15    72.08 MiB |  698.58 KiB |   72.76 MiB |    7.06 kbits
     2026-01-16    52.96 MiB |  845.49 KiB |   53.79 MiB |    5.22 kbits
     2026-01-17    59.62 MiB |    1.31 MiB |   60.92 MiB |    5.91 kbits
     2026-01-18    58.51 MiB |    1.01 MiB |   59.52 MiB |    5.78 kbits
     2026-01-19    57.49 MiB |  821.82 KiB |   58.30 MiB |    5.66 kbits
     2026-01-20    79.62 MiB |  798.08 KiB |   80.40 MiB |    7.81 kbits
     2026-01-21    83.72 MiB |  806.22 KiB |   84.51 MiB |    8.20 kbits
     2026-01-22    77.32 MiB |  788.81 KiB |   78.09 MiB |    7.58 kbits
     2026-01-23    52.19 MiB |  681.60 KiB |   52.85 MiB |    5.13 kbits
     2026-01-24    69.87 MiB |  877.84 KiB |   70.72 MiB |    6.87 kbits
     2026-01-25          0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
     2026-01-26          0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
     2026-01-27          0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
     2026-01-28          0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
     2026-01-29          0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
     2026-01-30          0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
     2026-01-31          0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
     2026-02-01    12.29 MiB |  195.53 KiB |   12.48 MiB |    3.67 kbits
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
      geschätzt    37.24 MiB |     591 KiB |   37.82 MiB |

     monatlich
        Monat        rx      |     tx      |    total    |   Geschwindigkeit
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       2025-05           0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
       2025-07           0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
       2025-08           0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
       2025-09           0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
       2025-10           0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
       2026-01      1.49 GiB |   12.93 MiB |    1.51 GiB |    4.83 kbits
       2026-02     12.29 MiB |  195.53 KiB |   12.48 MiB |    3.67 kbits
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     geschätzt      1.02 GiB |   16.15 MiB |    1.03 GiB |

     jährlich
         Jahr        rx      |     tx      |    total    |   Geschwindigkeit
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
          2025           0 B |         0 B |         0 B |        0 bits
          2026      1.51 GiB |   13.12 MiB |    1.52 GiB |    4.82 kbits
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     geschätzt     17.53 GiB |  150.38 MiB |   17.68 GiB |

dk8rg at gmx.de

UserRepeaterPeerModuleReflectorTrafficCallinghomeLogbuchgesamt
818161922830360525314565066453799485

Auslastung und laufende Prozesse des Servers
top - 07:55:01 up 17 days, 16:19,  2 users,  load average: 0.85, 0.83, 0.82
Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 20.0 us, 10.0 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st 
MiB Mem :   7820.4 total,    593.7 free,    503.0 used,   6899.3 buff/cache     
MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7317.4 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 5115 root      20   0   12032   4532   2740 R  11.8   0.1   0:00.05 top
 1341 root      20   0  119312   3720   3080 S   5.9   0.0     44,33 ambed