| Netzwerk-Interface |
Statistik |
| eth0 |
| Tag rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2026-05-02 1.02 GiB | 75.13 MiB | 1.09 GiB | 108.52 kbits |
| 2026-05-03 1.21 GiB | 262.23 MiB | 1.47 GiB | 145.94 kbits |
| 2026-05-04 1.03 GiB | 140.54 MiB | 1.17 GiB | 116.20 kbits |
| 2026-05-05 1.01 GiB | 89.89 MiB | 1.10 GiB | 108.97 kbits |
| 2026-05-06 1.01 GiB | 198.00 MiB | 1.21 GiB | 120.05 kbits |
| 2026-05-07 1.04 GiB | 120.63 MiB | 1.16 GiB | 115.23 kbits |
| 2026-05-08 1.04 GiB | 104.82 MiB | 1.14 GiB | 113.48 kbits |
| 2026-05-09 1.05 GiB | 104.77 MiB | 1.15 GiB | 114.08 kbits |
| 2026-05-10 1.07 GiB | 102.35 MiB | 1.17 GiB | 115.99 kbits |
| 2026-05-11 0.98 GiB | 74.66 MiB | 1.05 GiB | 104.83 kbits |
| 2026-05-12 1.26 GiB | 10.29 GiB | 11.55 GiB | 1.15 Mbits |
| 2026-05-13 1.01 GiB | 50.42 MiB | 1.06 GiB | 105.12 kbits |
| 2026-05-14 40.90 GiB | 23.08 GiB | 63.97 GiB | 6.36 Mbits |
| 2026-05-15 0.99 GiB | 34.18 MiB | 1.02 GiB | 101.84 kbits |
| 2026-05-16 1.00 GiB | 37.59 MiB | 1.04 GiB | 102.92 kbits |
| 2026-05-17 70.44 GiB | 1.02 GiB | 71.46 GiB | 7.10 Mbits |
| 2026-05-18 1.25 GiB | 33.54 MiB | 1.29 GiB | 127.77 kbits |
| 2026-05-19 0.99 GiB | 31.24 MiB | 1.02 GiB | 101.15 kbits |
| 2026-05-20 1.01 GiB | 29.90 MiB | 1.03 GiB | 102.84 kbits |
| 2026-05-21 1.06 GiB | 36.45 MiB | 1.10 GiB | 109.22 kbits |
| 2026-05-22 0.99 GiB | 30.09 MiB | 1.02 GiB | 101.56 kbits |
| 2026-05-23 1.04 GiB | 38.68 MiB | 1.08 GiB | 107.46 kbits |
| 2026-05-24 1.03 GiB | 38.21 MiB | 1.06 GiB | 105.72 kbits |
| 2026-05-25 1.07 GiB | 41.83 MiB | 1.11 GiB | 110.54 kbits |
| 2026-05-26 0.99 GiB | 41.15 MiB | 1.03 GiB | 102.70 kbits |
| 2026-05-27 0.99 GiB | 32.85 MiB | 1.03 GiB | 101.92 kbits |
| 2026-05-28 1.12 GiB | 10.80 GiB | 11.92 GiB | 1.19 Mbits |
| 2026-05-29 0.99 GiB | 34.14 MiB | 1.02 GiB | 101.68 kbits |
| 2026-05-30 908.34 MiB | 41.71 MiB | 950.05 MiB | 92.24 kbits |
| 2026-05-31 784.88 MiB | 24.09 MiB | 808.98 MiB | 100.98 kbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 0.99 GiB | 30.90 MiB | 1.02 GiB | |
| Monat rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2025-05 1.30 GiB | 69.13 GiB | 70.43 GiB | 225.87 kbits |
| 2025-07 2.59 GiB | 529.27 MiB | 3.11 GiB | 9.98 kbits |
| 2025-08 3.45 GiB | 393.46 MiB | 3.83 GiB | 12.28 kbits |
| 2025-09 11.22 GiB | 503.59 GiB | 514.82 GiB | 1.71 Mbits |
| 2025-10 1.26 GiB | 3.94 GiB | 5.20 GiB | 16.67 kbits |
| 2026-01 43.32 GiB | 1.23 TiB | 1.27 TiB | 4.17 Mbits |
| 2026-02 28.52 GiB | 14.79 GiB | 43.31 GiB | 153.79 kbits |
| 2026-03 31.21 GiB | 5.22 GiB | 36.42 GiB | 116.81 kbits |
| 2026-04 373.49 GiB | 71.50 GiB | 444.99 GiB | 1.47 Mbits |
| 2026-05 141.26 GiB | 47.08 GiB | 188.34 GiB | 608.38 kbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 142.28 GiB | 47.42 GiB | 189.70 GiB | |
| Jahr rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2025 19.83 GiB | 577.56 GiB | 597.39 GiB | 162.72 kbits |
| 2026 617.80 GiB | 1.36 TiB | 1.97 TiB | 1.33 Mbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 1.46 TiB | 3.30 TiB | 4.76 TiB | |
|
| User | Repeater | Peer | Module | Reflector | Traffic | Callinghome | Logbuch | gesamt |
| 173082 | 5690 | 1242 | 5740 | 439 | 2928 | 16192 | 5825 | 211138 |
Auslastung und laufende Prozesse des Servers
|
top - 18:40:01 up 1 day, 12:46, 0 user, load average: 0.43, 0.28, 0.23
Tasks: 189 total, 1 running, 188 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 37.5 us, 12.5 sy, 0.0 ni, 50.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7820.4 total, 5817.0 free, 343.3 used, 1783.5 buff/cache
MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 7477.1 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1089 mysql 20 0 605272 81884 12768 S 141.2 1.0 55:35.27 mysqld
16046 root 20 0 77664 20828 16092 S 29.4 0.3 0:00.07 php8.2
1319 root 20 0 108044 3344 3088 S 11.8 0.0 212:05.04 ambed
|
|