XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX123 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 72 days 13:45:27
Netzwerk-Interface Statistik
ens6
 ens6    täglich
          Tag        rx      |     tx      |    total    |   Geschwindigkeit
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     2026-07-21    61.48 MiB |   66.86 MiB |  128.34 MiB |   12.46 kbits
     2026-07-22   173.49 MiB |   88.06 MiB |  261.55 MiB |   25.39 kbits
     2026-07-23    60.29 MiB |   48.29 MiB |  108.58 MiB |   10.54 kbits
     2026-07-24    60.59 MiB |   55.34 MiB |  115.93 MiB |   11.26 kbits
     2026-07-25    81.78 MiB |   52.16 MiB |  133.93 MiB |   13.00 kbits
     2026-07-26    66.27 MiB |   39.02 MiB |  105.29 MiB |   10.22 kbits
     2026-07-27    83.94 MiB |   44.68 MiB |  128.62 MiB |   12.49 kbits
     2026-07-28    87.88 MiB |   36.95 MiB |  124.83 MiB |   12.12 kbits
     2026-07-29    80.16 MiB |   32.28 MiB |  112.43 MiB |   10.92 kbits
     2026-07-30    74.48 MiB |   31.01 MiB |  105.49 MiB |   10.24 kbits
     2026-07-31    52.30 MiB |   12.44 MiB |   64.74 MiB |    6.29 kbits
     2026-08-01   162.43 MiB |    8.79 MiB |  171.22 MiB |   16.62 kbits
     2026-08-02    53.16 MiB |   15.68 MiB |   68.84 MiB |    6.68 kbits
     2026-08-03    47.95 MiB |    6.33 MiB |   54.28 MiB |    5.27 kbits
     2026-08-04   264.79 MiB |   21.38 MiB |  286.16 MiB |   27.78 kbits
     2026-08-05    53.98 MiB |   15.08 MiB |   69.06 MiB |    6.70 kbits
     2026-08-06    48.45 MiB |    7.52 MiB |   55.97 MiB |    5.43 kbits
     2026-08-07   159.88 MiB |   15.29 MiB |  175.17 MiB |   17.01 kbits
     2026-08-08    32.06 MiB |    7.91 MiB |   39.97 MiB |    3.88 kbits
     2026-08-09    51.33 MiB |   15.69 MiB |   67.02 MiB |    6.51 kbits
     2026-08-10    52.96 MiB |   15.92 MiB |   68.88 MiB |    6.69 kbits
     2026-08-11    58.90 MiB |   25.77 MiB |   84.66 MiB |    8.22 kbits
     2026-08-12    56.68 MiB |   20.27 MiB |   76.95 MiB |    7.47 kbits
     2026-08-13    59.33 MiB |   22.16 MiB |   81.48 MiB |    7.91 kbits
     2026-08-14    49.85 MiB |    9.55 MiB |   59.40 MiB |    5.77 kbits
     2026-08-15    53.45 MiB |   13.67 MiB |   67.12 MiB |    6.52 kbits
     2026-08-16    53.88 MiB |   21.71 MiB |   75.59 MiB |    7.34 kbits
     2026-08-17    48.54 MiB |    8.40 MiB |   56.94 MiB |    5.53 kbits
     2026-08-18    48.87 MiB |    7.47 MiB |   56.34 MiB |    5.47 kbits
     2026-08-19    41.30 KiB |   83.80 KiB |  125.09 KiB |      426 bits
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
      geschätzt     1.40 MiB |    2.88 MiB |    4.28 MiB |

 ens6    monatlich
        Monat        rx      |     tx      |    total    |   Geschwindigkeit
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       2026-06      1.56 GiB |  410.27 MiB |    1.96 GiB |    6.49 kbits
       2026-07      2.02 GiB |  740.75 MiB |    2.74 GiB |    8.80 kbits
       2026-08      1.32 GiB |  258.66 MiB |    1.58 GiB |    8.70 kbits
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     geschätzt      2.28 GiB |  444.45 MiB |    2.71 GiB |

 ens6    jährlich
         Jahr        rx      |     tx      |    total    |   Geschwindigkeit
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
          2026      4.90 GiB |    1.38 GiB |    6.28 GiB |    8.48 kbits
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     geschätzt     13.88 GiB |    3.89 GiB |   17.77 GiB |


dk8rg at gmx.de

UserRepeaterPeerModuleReflectorTrafficCallinghomeLogbuchgesamt
2181508842219567026673521186316593265301